Readiness
Critical gap
Current complete-fit availability sits materially below the target buffer.
SupplyCore Console
Alliance logistics intelligence platform
Readiness
Critical gap
Current complete-fit availability sits materially below the target buffer.
Target Fleet
150
Subcap doctrine default 150–256 · manual override
Fleet Ready
5
5 fleet-ready ships from 125mm Gatling AutoCannon I
Fleet Gap
145
0 overcapacity · — estimated hub spend
Sustainment Risk
Elevated risk
EMP S currently supports about 1,501 ships versus a readiness target of 150.
Readiness + pressure change
No material doctrine change since the previous snapshot.
Target delta
+0
Previous 150 → current 150
Combined outlook
Critical gap · Urgent resupply → Critical gap · Urgent resupply
Readiness Critical gap → Critical gap · Pressure Urgent resupply → Urgent resupply
Driver breakdown
Total doctrine score 77.0 · loss 24h 2 / 7d 5.
Trend visualization
2026-04-01 13:20:04
Loss 24h 194
0 complete / 150 target · gap 150 · score 77.0
2026-04-01 13:19:58
Loss 24h 194
0 complete / 150 target · gap 150 · score 77.0
2026-04-01 12:50:51
Loss 24h 174
0 complete / 150 target · gap 150 · score 77.0
2026-04-01 12:50:46
Loss 24h 174
0 complete / 150 target · gap 150 · score 77.0
2026-04-01 12:50:40
Loss 24h 174
0 complete / 150 target · gap 150 · score 77.0
Market mapping
Fleet readiness now tracks only hard blockers, while sustainment and recent losses stay visible as separate operator signals.
Bottleneck
125mm Gatling AutoCannon I
5 local units for 1 required per ship · fleet ceiling 5 · blocks 145 ships.
Fleet model
5 ready / 150 target
Gap 145 · overcapacity 0 · Recent 3-snapshot average 0.0 fits vs prior average 0.0.
Depletion signal
Stable
Local stock movement is broadly stable.
24h 0 units · 7d 0 units · fit-equivalent drain 0.00
Sustainment + losses
Elevated risk
EMP S currently supports about 1,501 ships versus a readiness target of 150.
2 hull losses (24h) · 5 hull losses (7d) · 1,011 fit-equivalent support losses (7d)
Change timeline
2026-04-01 13:20:04
Critical gap Urgent resupplyNo material doctrine change since the previous snapshot.
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keres Hard blocker | 1 | 8 | 8 | 0 | 17,200,000.00 ISK | 19,800,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior II Sustainment | 2 | 20,335 | 10,167 | 0 | 337,900.00 ISK | 359,700.00 ISK | — | Support tracked |
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP S Soft blocker | 2,000 | 3,003,356 | 1,501 | 0 | 40.24 ISK | 63.08 ISK | — | Support tracked |
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MN Afterburner II Hard blocker | 1 | 287 | 287 | 0 | 2,233,000.00 ISK | 2,006,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Warp Scrambler II Hard blocker | 1 | 1,262 | 1,262 | 0 | 1,375,000.00 ISK | 1,253,000.00 ISK | — | Stock OK |
| 125mm Gatling AutoCannon I Hard blocker | 1 | 5 | 5 | 0 | 31,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | — | Bottleneck |
| Damage Control II Hard blocker | 1 | 13,299 | 13,299 | 0 | 405,700.00 ISK | 426,600.00 ISK | — | Stock OK |
| EM Shield Amplifier II Hard blocker | 1 | 503 | 503 | 0 | 990,100.00 ISK | 1,237,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Warp Disruptor II Hard blocker | 1 | 1,060 | 1,060 | 0 | 1,036,000.00 ISK | 979,400.00 ISK | — | Stock OK |
| Medium Shield Extender II Hard blocker | 2 | 2,895 | 1,447 | 0 | 520,800.00 ISK | 547,400.00 ISK | — | Stock OK |
| Micro Auxiliary Power Core I Hard blocker | 2 | 146 | 73 | 0 | 350,000.00 ISK | 411,800.00 ISK | — | Stock OK |
| Small Core Defense Field Extender II Hard blocker | 2 | 309 | 154 | 0 | 4,205,000.00 ISK | 4,920,000.00 ISK | — | Stock OK |
| 5MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive Hard blocker | 1 | 587 | 587 | 0 | 355,400.00 ISK | 85,980.00 ISK | — | Stock OK |
Raw Buy All
Unavailable
Raw EFT
Unavailable
Source metadata
{
"group_labels": [
"Shield"
],
"source_reference": "wc_doctrine_fits.csv",
"detected_source_type": "csv"
}