Readiness
Critical gap
Current complete-fit availability sits materially below the target buffer.
SupplyCore Console
Alliance logistics intelligence platform
Readiness
Critical gap
Current complete-fit availability sits materially below the target buffer.
Target Fleet
150
Subcap doctrine default 150–256 · manual override
Fleet Ready
13
13 fleet-ready ships from Medium EMP Smartbomb II
Fleet Gap
137
0 overcapacity · — estimated hub spend
Sustainment Risk
High risk
Shield Command Mindlink currently supports about 44 ships versus a readiness target of 150.
Readiness + pressure change
No material doctrine change since the previous snapshot.
Target delta
+0
Previous 150 → current 150
Combined outlook
Critical gap · Urgent resupply → Critical gap · Urgent resupply
Readiness Critical gap → Critical gap · Pressure Urgent resupply → Urgent resupply
Driver breakdown
Total doctrine score 77.0 · loss 24h 1 / 7d 1.
Trend visualization
2026-04-01 13:20:04
Loss 24h 194
14 complete / 150 target · gap 136 · score 77.0
2026-04-01 13:19:58
Loss 24h 194
14 complete / 150 target · gap 136 · score 77.0
2026-04-01 12:50:51
Loss 24h 174
13 complete / 150 target · gap 137 · score 77.0
2026-04-01 12:50:46
Loss 24h 174
13 complete / 150 target · gap 137 · score 77.0
2026-04-01 12:50:40
Loss 24h 174
13 complete / 150 target · gap 137 · score 77.0
Market mapping
Fleet readiness now tracks only hard blockers, while sustainment and recent losses stay visible as separate operator signals.
Bottleneck
Medium EMP Smartbomb II
27 local units for 2 required per ship · fleet ceiling 13 · blocks 137 ships.
Fleet model
13 ready / 150 target
Gap 137 · overcapacity 0 · Recent 3-snapshot average 0.0 fits vs prior average 0.0.
Depletion signal
Stable
Local stock movement is broadly stable.
24h 0 units · 7d 0 units · fit-equivalent drain 0.00
Sustainment + losses
High risk
Shield Command Mindlink currently supports about 44 ships versus a readiness target of 150.
1 hull losses (24h) · 1 hull losses (7d) · 1,053 fit-equivalent support losses (7d)
Change timeline
2026-04-01 13:20:04
Critical gap Urgent resupplyNo material doctrine change since the previous snapshot.
2026-04-01 13:19:58
Critical gap Urgent resupplyComplete fits improved by 1.
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulture Hard blocker | 1 | 82 | 82 | 0 | 230,000,000.00 ISK | 223,900,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior II Sustainment | 5 | 20,406 | 4,081 | 0 | 337,900.00 ISK | 359,700.00 ISK | — | Support tracked |
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage Control II Hard blocker | 1 | 13,229 | 13,229 | 0 | 419,100.00 ISK | 426,700.00 ISK | — | Stock OK |
| Multispectrum Shield Hardener II Hard blocker | 2 | 2,390 | 1,195 | 0 | 2,101,000.00 ISK | 2,125,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Medium EMP Smartbomb II Hard blocker | 2 | 27 | 13 | 0 | 2,031,000.00 ISK | 1,300,000.00 ISK | — | Bottleneck |
| Prototype Cloaking Device I Hard blocker | 1 | 528 | 528 | 0 | 2,037,000.00 ISK | 2,338,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Pith X-Type EM Shield Hardener Hard blocker | 1 | 24 | 24 | 0 | 151,900,000.00 ISK | 150,000,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Shield Command Mindlink Soft blocker | 1 | 44 | 44 | 0 | 52,440,000.00 ISK | 54,990,000.00 ISK | — | Support tracked |
| Medium Core Defense Field Extender II Hard blocker | 2 | 753 | 376 | 0 | 20,380,000.00 ISK | 19,940,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Caldari Navy Large Shield Extender Hard blocker | 3 | 114 | 38 | 0 | 30,630,000.00 ISK | 33,100,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Caldari Navy Power Diagnostic System Hard blocker | 3 | 39 | 13 | 0 | 32,980,000.00 ISK | 32,870,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Entosis Link II Hard blocker | 1 | 23 | 23 | 0 | 218,800,000.00 ISK | 139,800,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Shield Command Burst II Hard blocker | 2 | 187 | 93 | 0 | 2,207,000.00 ISK | 2,105,000.00 ISK | — | Stock OK |
Raw Buy All
Unavailable
Raw EFT
Unavailable
Source metadata
{
"group_labels": [
"Entosis"
],
"source_reference": "wc_doctrine_fits.csv",
"detected_source_type": "csv"
}