Economic warfare · Module drilldown

Initiated Compact Warp Scrambler

Back to overview

EW Score

0.523

Fit Constraint

1.000

Substitution

0.000

Replacement

0.689

Doctrine Pen.

0.417

Loss Pressure

0.223

Meta Group

T1

Fitting Variant

Yes

Cross-Fit Persistence

100.0%

Substitutes Available

57

Used in 43 hostile fit families

Hull Slot Frequency Core? Observations Confidence Alliances
Purifier medium 100% Core 7 75% 1
Prospect medium 100% Core 6 70% 1
Slasher medium 100% Core 5 63% 1
Crusader medium 100% Core 4 55% 1
Crusader medium 100% Core 3 45% 1
Sabre medium 100% Core 3 45% 1
Sabre medium 100% Core 2 33% 1
Daredevil medium 100% Core 2 33% 1
Brutix medium 100% Core 2 33% 1
Exequror Navy Issue medium 100% Core 2 33% 1
Sabre medium 100% Core 2 33% 1
Hecate medium 100% Core 2 33% 2
Eris medium 100% Core 2 33% 1
Heretic medium 100% Core 2 33% 1
Helios medium 100% Core 1 18% 1
Hel medium 100% Core 1 18% 1
Helios medium 100% Core 1 18% 1
Sabre medium 100% Core 1 18% 1
Sabre medium 100% Core 1 18% 1
Exequror Navy Issue medium 100% Core 1 18% 1
Catalyst Navy Issue medium 100% Core 1 18% 1
Wolf medium 100% Core 1 18% 1
Orthrus medium 100% Core 1 18% 1
Ferox Navy Issue medium 100% Core 1 18% 1
Flycatcher medium 100% Core 1 18% 1
Catalyst Navy Issue medium 100% Core 1 18% 1
Retribution medium 100% Core 1 18% 1
Hyperion medium 100% Core 1 18% 1
Retribution medium 100% Core 1 18% 1
Sabre medium 100% Core 1 18% 1
Thrasher medium 100% Core 1 18% 1
Svipul medium 100% Core 1 18% 1
Retribution medium 100% Core 1 18% 1
Sabre medium 100% Core 1 18% 1
Slasher medium 100% Core 1 18% 1
Breacher medium 100% Core 1 18% 1
Hecate medium 100% Core 1 18% 1
Crusader medium 100% Core 1 18% 1
Eris medium 100% Core 1 18% 1
Brutix Navy Issue medium 100% Core 1 18% 1
Flycatcher medium 100% Core 1 18% 1
Svipul medium 100% Core 1 18% 1
Sabre medium 100% Core 1 18% 1

Substitutes (same group)

Other modules in the same item group that could replace this module. Fewer viable substitutes = higher pressure.

Module Meta EW Score Fit Constraint
Faint Epsilon Scoped Warp Scrambler T1 0.598 1.000
Republic Fleet Warp Disruptor Faction 0.551 1.000
Dark Blood Warp Disruptor Faction 0.550 1.000
Domination Warp Scrambler Faction 0.550 1.000
Republic Fleet Warp Scrambler Faction 0.549 1.000
Warp Scrambler II T2 0.522 0.600
Caldari Navy Warp Scrambler Faction 0.516 1.000
Initiated Compact Warp Disruptor T1 0.505 1.000
True Sansha Warp Disruptor Faction 0.490 0.800
Warp Disruptor II T2 0.457 0.600
Caldari Navy Warp Disruptor Faction 0.450 0.700
J5 Enduring Warp Disruptor T1 0.436 0.760
Dread Guristas Warp Disruptor Faction 0.432 0.600
True Sansha Warp Scrambler Faction 0.429 0.700
Dread Guristas Warp Scrambler Faction 0.424 0.600
Shadow Serpentis Warp Disruptor Faction 0.404 0.520
Abyssal Warp Scrambler Meta 15 0.402 0.600
Abyssal Warp Disruptor Meta 15 0.401 0.600
Dark Blood Warp Scrambler Faction 0.398 0.500
Faint Scoped Warp Disruptor T1 0.389 0.700