SupplyCore Console
Module Drilldown
Operations alignedAlliance logistics intelligence platform
Live refresh · Never
Off
Economic warfare · Module drilldown
Small Ghoul Compact Energy Nosferatu
EW Score
0.555
Fit Constraint
1.000
Substitution
0.000
Replacement
0.840
Doctrine Pen.
0.419
Loss Pressure
0.243
Meta Group
T1
Fitting Variant
Yes
Cross-Fit Persistence
100.0%
Substitutes Available
58
Used in 44 hostile fit families
| Hull | Slot | Frequency | Core? | Observations | Confidence | Alliances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slasher | low | 200% | Core | 5 | 63% | 1 |
| Wolf | low | 100% | Core | 5 | 63% | 1 |
| Exequror Navy Issue | low | 100% | Core | 4 | 55% | 1 |
| Malediction | low | 100% | Core | 3 | 45% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 3 | 45% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Enyo | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Raptor | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Wolf | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Bifrost | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Exequror Navy Issue | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Jaguar | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Hel | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Republic Fleet Firetail | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Vagabond | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Exequror Navy Issue | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Enyo | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Augoror Navy Issue | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Draugur | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Drake Navy Issue | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Wolf | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Wolf | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Vagabond | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Exequror Navy Issue | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Devoter | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Malediction | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ishkur | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Exequror Navy Issue | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Wolf | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Vexor Navy Issue | low | 200% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Maller | low | 300% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Jaguar | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Devoter | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Bifrost | low | 200% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stork | low | 400% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Thrasher Fleet Issue | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Slasher | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Slasher | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Retribution | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Arazu | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Crucifier Navy Issue | low | 200% | Core | 1 | 18% | 1 |
Substitutes (same group)
Other modules in the same item group that could replace this module. Fewer viable substitutes = higher pressure.