Economic warfare · Module drilldown

Small Energy Nosferatu II

Back to overview

EW Score

0.439

Fit Constraint

0.600

Substitution

0.000

Replacement

0.874

Doctrine Pen.

0.420

Loss Pressure

0.207

Meta Group

T2

Fitting Variant

No

Cross-Fit Persistence

100.0%

Substitutes Available

58

Used in 49 hostile fit families

Hull Slot Frequency Core? Observations Confidence Alliances
Malediction low 100% Core 6 70% 1
Wolf low 100% Core 2 33% 2
Malediction low 100% Core 2 33% 1
Cyclone low 200% Core 2 33% 1
Vexor Navy Issue low 100% Core 1 18% 1
Hel low 100% Core 1 18% 1
Stratios low 100% Core 1 18% 1
Hurricane low 100% Core 1 18% 1
Loki low 100% Core 1 18% 1
Pilgrim low 100% Core 1 18% 1
Vagabond low 200% Core 1 18% 1
Exequror Navy Issue low 100% Core 1 18% 1
Ferox Navy Issue low 100% Core 1 18% 1
Sentinel low 100% Core 1 18% 1
Augoror Navy Issue low 100% Core 1 18% 1
Federation Navy Comet low 100% Core 1 18% 1
Stratios low 100% Core 1 18% 1
Sacrilege low 100% Core 1 18% 1
Wolf low 100% Core 1 18% 1
Ferox Navy Issue low 100% Core 1 18% 1
Gila low 200% Core 1 18% 1
Wolf low 100% Core 1 18% 1
Catalyst Navy Issue low 100% Core 1 18% 1
Malediction low 100% Core 1 18% 1
Ferox Navy Issue low 100% Core 1 18% 1
Devoter low 200% Core 1 18% 1
Loki low 100% Core 1 18% 1
Heretic low 200% Core 1 18% 1
Scythe Fleet Issue low 100% Core 1 18% 1
Ishtar low 100% Core 1 18% 1
Brutix low 100% Core 1 18% 1
Ishtar low 200% Core 1 18% 1
Huginn low 100% Core 1 18% 1
Vagabond low 100% Core 1 18% 1
Vagabond low 100% Core 1 18% 1
Flycatcher low 100% Core 1 18% 1
Orthrus low 100% Core 1 18% 1
Loki low 100% Core 1 18% 1
Devoter low 100% Core 1 18% 1
Loki low 100% Core 1 18% 1
Harpy low 100% Core 1 18% 1
Vexor Navy Issue low 200% Core 1 18% 1
Malediction low 100% Core 1 18% 1
Vagabond low 100% Core 1 18% 1
Wolf low 100% Core 1 18% 1
Devoter low 200% Core 1 18% 1
Scythe Fleet Issue low 100% Core 1 18% 1
Gnosis low 100% Core 1 18% 1
Devoter low 100% Core 1 18% 1

Substitutes (same group)

Other modules in the same item group that could replace this module. Fewer viable substitutes = higher pressure.