SupplyCore Console
Module Drilldown
Operations alignedAlliance logistics intelligence platform
Live refresh · Never
Off
Economic warfare · Module drilldown
100MN Y-S8 Compact Afterburner
EW Score
0.487
Fit Constraint
1.000
Substitution
0.000
Replacement
0.487
Doctrine Pen.
0.421
Loss Pressure
0.267
Meta Group
T1
Fitting Variant
Yes
Cross-Fit Persistence
100.0%
Substitutes Available
147
Used in 47 hostile fit families
| Hull | Slot | Frequency | Core? | Observations | Confidence | Alliances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigil | medium | 100% | Core | 10 | 86% | 2 |
| Sigil | medium | 100% | Core | 7 | 75% | 1 |
| Vedmak | medium | 100% | Core | 4 | 55% | 1 |
| Ferox | medium | 100% | Core | 4 | 55% | 1 |
| Sigil | medium | 100% | Core | 4 | 55% | 1 |
| Praxis | medium | 100% | Core | 4 | 55% | 1 |
| Sigil | medium | 100% | Core | 3 | 45% | 1 |
| Ferox | medium | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Blackbird | medium | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Osprey Navy Issue | medium | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Exequror | medium | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Ferox | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ferox | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ferox | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Rook | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Hurricane | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Maelstrom | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Exequror Navy Issue | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Bellicose | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Sigil | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ishtar | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Cyclone | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Blackbird | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Cyclone Fleet Issue | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Cyclone Fleet Issue | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ishtar | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Sigil | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ishtar | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Talos | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stabber | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Vedmak | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Augoror | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Onyx | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Vagabond | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ishtar | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Scimitar | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Hurricane | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Caracal | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Caracal | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Curse | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Curse | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stabber | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Sigil | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Muninn | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Rapier | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Gnosis | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Huginn | medium | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
Substitutes (same group)
Other modules in the same item group that could replace this module. Fewer viable substitutes = higher pressure.