SupplyCore Console
Module Drilldown
Operations alignedAlliance logistics intelligence platform
Live refresh · Never
Off
Economic warfare · Module drilldown
Compact Interdiction Nullifier
EW Score
0.601
Fit Constraint
0.743
Substitution
0.500
Replacement
0.895
Doctrine Pen.
0.412
Loss Pressure
0.123
Meta Group
T1
Fitting Variant
Yes
Cross-Fit Persistence
57.1%
Substitutes Available
4
Used in 28 hostile fit families
| Hull | Slot | Frequency | Core? | Observations | Confidence | Alliances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malediction | low | 100% | Core | 6 | 70% | 1 |
| Malediction | low | 100% | Core | 3 | 45% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 3 | 45% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Malediction | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 2 | 33% | 1 |
| Loki | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Bustard | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Viator | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Malediction | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Anathema | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Viator | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Viator | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Malediction | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Viator | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Bustard | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Malediction | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Ares | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Stiletto | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Proteus | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Crow | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Iteron Mark V | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
| Impel | low | 100% | Core | 1 | 18% | 1 |
Substitutes (same group)
Other modules in the same item group that could replace this module. Fewer viable substitutes = higher pressure.
| Module | Meta | EW Score | Fit Constraint |
|---|---|---|---|
| Enduring Interdiction Nullifier | T1 | 0.649 | 1.000 |
| Interdiction Nullifier II | T2 | 0.531 | 0.600 |
| Interdiction Nullifier I | T1 | 0.317 | 0.300 |