Economic warfare · Module drilldown

Large Compact Pb-Acid Cap Battery

Back to overview

EW Score

0.521

Fit Constraint

1.000

Substitution

0.000

Replacement

0.607

Doctrine Pen.

0.429

Loss Pressure

0.350

Meta Group

T1

Fitting Variant

Yes

Cross-Fit Persistence

100.0%

Substitutes Available

30

Used in 50 hostile fit families

Hull Slot Frequency Core? Observations Confidence Alliances
Ishtar medium 100% Core 8 80% 1
Cyclone Fleet Issue medium 100% Core 5 63% 1
Ishtar medium 100% Core 4 55% 1
Ishtar medium 100% Core 3 45% 1
Vexor medium 100% Core 3 45% 1
Ishtar medium 100% Core 3 45% 1
Ishtar medium 100% Core 3 45% 1
Ishtar medium 100% Core 3 45% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Oneiros medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Vexor medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Ishtar medium 100% Core 2 33% 1
Exequror medium 100% Core 2 33% 1
Praxis medium 200% Core 1 18% 1
Cyclone Fleet Issue medium 100% Core 1 18% 1
Cyclone Fleet Issue medium 100% Core 1 18% 1
Hel medium 300% Core 1 18% 1
Stratios medium 100% Core 1 18% 1
Cyclone Fleet Issue medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Vedmak medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Vexor medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Apocalypse medium 100% Core 1 18% 1
Vexor medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Cyclone Fleet Issue medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 200% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Vexor medium 100% Core 1 18% 1
Myrmidon medium 200% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1
Ishtar medium 100% Core 1 18% 1

Substitutes (same group)

Other modules in the same item group that could replace this module. Fewer viable substitutes = higher pressure.

Module Meta EW Score Fit Constraint
Republic Fleet Medium Cap Battery Faction 0.549 1.000
Medium Compact Pb-Acid Cap Battery T1 0.469 1.000
Republic Fleet Small Cap Battery Faction 0.464 0.733
Republic Fleet Large Cap Battery Faction 0.442 1.000
Medium Cap Battery II T2 0.413 0.600
Thukker Medium Cap Battery Faction 0.400 0.513
Thukker Large Cap Battery Faction 0.394 0.500
Small Compact Pb-Acid Cap Battery T1 0.393 1.000
Capital Cap Battery II T2 0.392 0.600
Large Cap Battery II T2 0.336 0.300
Large Abyssal Cap Battery Meta 15 0.312 0.300
Small Cap Battery II T2 0.289 0.200
'Thurifer' Large Cap Battery Meta 3 0.234 0.043
Thukker Small Cap Battery Faction - -
Domination Medium Cap Battery Faction - -
'Micro' Cap Battery Meta 3 - -
Small Cap Battery I T1 - -
Medium Cap Battery I T1 - -
Domination Large Cap Battery Faction - -
Large Cap Battery I T1 - -