← Back to Theater Overview

Battle Intelligence — Theater Detail

IPAY-2 +2 systems

WinterCo +2 Friendly vs Fraternity. +2 Hostile vs Fanatic Legion. +1 Third Party
Vale of the Silent 2026-03-31 20:16:51 — 2026-03-31 20:59:32 Friendly: 3 alliances Hostile: 3 alliances Third Party: 2 alliances
System Overview 3 battle systems · 14 adjacent
System overview — click to expand

Battles

6

Systems

3

Unique Pilots

75

Distinct Killmails

40

Duration

43m

ISK Destroyed

7.43b

100.0%
38.1% 100.0%

WinterCo +2

Friendly

Friendly coalition overview

Unique Pilots

19

ISK Efficiency

100.0%

Kills / Losses

10 / 2

Kill involvements: 146

ISK Killed / Lost

2.71b / 26.1k

Alliances

Fraternity Auxiliary 16 pilots
Solyaris Chtonium 2 pilots
Apocalypse Now. 1 pilots

Top Hulls (by appearances)

Cyclone Fleet Issue x13
Hurricane Fleet Issue x2
Gallente Shuttle x1
Hawk x1
Garmur x1
Legion x1

Fraternity. +2

Hostile

Opposition coalition overview

Unique Pilots

61

ISK Efficiency

38.1%

Kills / Losses

24 / 37

Kill involvements: 303

ISK Killed / Lost

4.57b / 7.43b

Opponent Alliances

Fraternity. 39 pilots
Odin's Call 21 pilots
Northern Coalition. 1 pilots

Top Hulls (by appearances)

Prophecy Navy Issue x12
Zarmazd x4
Cyclone Fleet Issue x3
Cyclone Fleet Issue x2
Cyclone Fleet Issue x2
Lachesis x1
Monitor x1
Cyclone Fleet Issue x1
Khizriel x1
Apocalypse Navy Issue x1
Claymore x1
Stork x1

Fanatic Legion. +1

Third Party

Third party overview

Unique Pilots

2

ISK Efficiency

100.0%

Kills / Losses

6 / 0

Kill involvements: 7

ISK Killed / Lost

154.3m / 0

Alliances

Fanatic Legion. 1 pilots
Horny Skyhookers 1 pilots

Top Hulls (by appearances)

Hecate x1
Devoter x1

AI Briefing

Lock this battle report to generate a one-time AI briefing. Once locked, the report cannot be regenerated.

Constituent Battles

System Kills Pilots Size Start End Weight
4GYV-Q 10
30
small 2026-03-31 20:16:51 2026-03-31 20:27:26 1.00 Detail
4GYV-Q 3
6
micro 2026-03-31 20:30:53 2026-03-31 20:35:53 1.00 Detail
4-HWWF 3
30
small 2026-03-31 20:38:58 2026-03-31 20:40:28 1.00 Detail
IPAY-2 1
6
micro 2026-03-31 20:44:47 2026-03-31 20:44:47 1.00 Detail
IPAY-2 16
58
medium 2026-03-31 20:45:17 2026-03-31 20:51:10 1.00 Detail
4-HWWF 6
7
micro 2026-03-31 20:49:50 2026-03-31 20:59:32 1.00 Detail

Timeline

22 buckets (1-minute intervals). Momentum: positive = WinterCo +2 winning, negative = Fraternity. +2 winning.

Turning Points

2026-03-31 20:34:00Fraternity. +2 Momentum shifted toward opponents (1.00 → 0.67, Δ=-0.33) (magnitude: 0.333)

2026-03-31 20:35:00Fraternity. +2 Momentum shifted toward opponents (0.67 → 0.33, Δ=-0.33) (magnitude: 0.333)

2026-03-31 20:44:00WinterCo +2 Momentum shifted toward friendlies (0.20 → 0.60, Δ=+0.40) (magnitude: 0.400)

2026-03-31 20:45:00WinterCo +2 Momentum shifted toward friendlies (0.60 → 1.00, Δ=+0.40) (magnitude: 0.400)

Show timeline data
Time Killmails ISK WinterCo +2 Fraternity. +2 Momentum
2026-03-31 20:16:00 1 38.3m 1 0 1.000
2026-03-31 20:17:00 5 264.3m 5 0 1.000
2026-03-31 20:18:00 1 10.0k 1 0 1.000
2026-03-31 20:21:00 1 124.2m 1 0 1.000
2026-03-31 20:27:00 2 87.3m 2 0 1.000
2026-03-31 20:30:00 1 10.0k 1 0 1.000
2026-03-31 20:34:00 1 16.1k 0 1 0.667
2026-03-31 20:35:00 1 10.0k 0 1 0.333
2026-03-31 20:38:00 1 372.1m 1 0 0.333
2026-03-31 20:39:00 1 377.4m 1 0 0.200
2026-03-31 20:40:00 1 10.0k 1 0 0.200
2026-03-31 20:44:00 1 116.6m 1 0 0.600
2026-03-31 20:45:00 5 1.70b 5 0 1.000
2026-03-31 20:46:00 4 1.88b 4 0 1.000
2026-03-31 20:47:00 4 1.10b 4 0 1.000
2026-03-31 20:49:00 1 1.2m 0 0 1.000
2026-03-31 20:50:00 1 360.1m 1 0 1.000
2026-03-31 20:51:00 2 860.7m 2 0 1.000
2026-03-31 20:55:00 1 18.4m 1 0 1.000
2026-03-31 20:56:00 1 10.0k 1 0 1.000
2026-03-31 20:59:00 3 135.9m 3 0 1.000
2026-03-31 21:00:00 1 10.0k 1 0 1.000

Alliance Summary

Kill Involvements = distinct killmails where the alliance had at least one attacker. ISK Killed = proportional by damage dealt.

Standing Discrepancy Detected — 3 alliance(s) show combat behavior that contradicts their configured standings.
Alliance Side Standing Unique Pilots Kill Involvements Losses ISK Killed ISK Lost Efficiency
Fraternity. Opponent Internal Conflict Fraternity. +2 129 kills 39 11 16 3.87b 737.5m 84.0%
Fraternity Auxiliary Friendly WinterCo +2 OK 16 6 2 2.65b 26.1k 100.0%
Odin's Call Opponent Internal Conflict Fraternity. +2 11 kills 21 13 20 699.8m 6.57b 9.6%
Fanatic Legion. Fanatic Legion. +1 OK 1 6 0 154.3m 0 100.0%
Apocalypse Now. Friendly WinterCo +2 OK 1 4 0 50.3m 0 100.0%
Horny Skyhookers Fanatic Legion. +1 OK 1 0 0 0 0 0.0%
Northern Coalition. Opponent Internal Conflict Fraternity. +2 2 kills 1 0 1 0 116.6m 0.0%
Solyaris Chtonium Friendly WinterCo +2 OK 2 0 0 0 0 0.0%

Participants

Suspicious

Kill Involvements = killmails where pilot was an attacker. Damage Done = HP damage. ISK Lost = total value of all ships destroyed.

WinterCo +2 Friendly (19)

Pilot Ship Role K/D Damage ISK Lost
DPS 4/0
7k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
20k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
20k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
19k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
19k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
18k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
16k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
20k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
19k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
18k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
18k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
17k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
17k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
15k
Hurricane Fleet Issue
DPS 0/0
12k
Hurricane Fleet Issue
DPS 0/0
12k
Tackle 0/0
610
DPS 0/0
267
Gallente Shuttle
Non-Com 0/2
0
26.1k

Fraternity. +2 Hostile (61)

Pilot Ship Role K/D Damage ISK Lost
Cyclone Fleet Issue
DPS 2/0
19k
Prophecy Navy Issue
DPS 2/1
11k
372.0m
Prophecy Navy Issue
DPS 2/1
10k
360.1m
Prophecy Navy Issue
DPS 2/1
7k
362.7m
Prophecy Navy Issue
DPS 2/2
5k
374.5m
Prophecy Navy Issue
DPS 2/2
2k
372.1m
Cmd 1/0
30k
Apocalypse Navy Issue
DPS 1/1
19k
60.7m
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
17k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
16k
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
16k
Claymore
Cmd 1/0
10k
Praxis
DPS 1/0
8k
Gnosis
DPS 1/1
8k
124.2m
Cyclone Fleet Issue
DPS 1/0
6k
Prophecy Navy Issue
DPS 1/0
6k
Prophecy Navy Issue
DPS 1/1
5k
362.4m
Prophecy Navy Issue
DPS 1/1
4k
370.8m
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
19k
Cap DPS 0/0
18k
Hurricane Fleet Issue
DPS 0/0
18k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
14k
Prophecy Navy Issue
DPS 0/1
9k
371.2m
Prophecy Navy Issue
DPS 0/0
7k
DPS 0/0
6k
Khizriel
DPS 0/0
5k
Cyclone Fleet Issue
DPS 0/0
5k
Lachesis
EWAR 0/0
4k
Zarmazd
Logi 0/0
4k
Incursus
DPS 0/1
3k
44.4m
Jackdaw
DPS 0/1
3k
116.6m
Prophecy Navy Issue
DPS 0/1
3k
367.6m
Thorax
DPS 0/2
3k
39.8m
DPS 0/0
3k
Tackle 0/0
2k
Cmd 0/0
1k
DPS 0/0
1k
Prophecy Navy Issue
DPS 0/1
888
377.4m
Cmd 0/0
623
Logi 0/1
330
1.08b
Cmd 0/1
162
69.0m
EWAR 0/0
70
Blackbird
DPS 0/3
32
174.0m
Bubbles 0/0
9
Stiletto
Tackle 0/0
0
Tackle 0/0
0
Zarmazd
Logi 0/0
0
Damnation
Non-Com 0/2
0
899.0m
Stiletto
Tackle 0/0
0
Tackle 0/0
0
Malediction
Tackle 0/0
0
Cmd 0/0
0
Gallente Shuttle
Non-Com 0/2
0
96.1m
Monitor
FC 0/0
0
Malediction
Tackle 0/2
0
38.3m
Non-Com 0/1
0
10.0k
Bifrost
Cmd 0/2
0
62.6m
EWAR 0/0
0
Vexor
DPS 0/2
0
18.4m
Kitsune
EWAR 0/1
0
48.3m
Zarmazd
Logi 0/2
0
860.7m

Fanatic Legion. +1 Third Party (2)

Pilot Ship Role K/D Damage ISK Lost
DPS 6/0
11k
Tackle 0/0
0

Suspicion Summary

Suspicious Characters

27

Tracked Alliance Suspicious

0

Max Score

1.000

Avg Score

0.492

Graph Intelligence

Clusters

25

Suspicious Clusters

3

Bridge Characters

0

Cross-Side Edges

36

Avg Co-Occurrence

2.727

Show graph participant details (82)
Character Side Cluster Bridge Score Co-Occurrence Suspicious Cluster
Gremlin1066 Fraternity. +2 2123906715 0.000 0.000 -
RainbowSlime Fraternity. +2 96324900 0.000 5.200 -
Reikeri Katelo Fraternity. +2 94549135 0.000 0.200 Yes
Niko Falcon WinterCo +2 1490079163 0.000 24.000 Yes
Meson point Fraternity. +2 2123752777 0.000 4.200 -
xiaoranran Fraternity. +2 96324900 0.000 3.600 -
CrazyBiuBiu Fraternity. +2 96324900 0.000 2.000 -
YesComreda Fraternity. +2 2121995095 0.000 0.000 -
Mpmoller1 Fraternity. +2 94549135 0.000 1.600 Yes
mingxiaozong zhu youtang WinterCo +2 2117802818 0.000 2.200 Yes
mingwuzong zhu houzhao WinterCo +2 2117802818 0.000 2.800 Yes
MingShizong Zhu Houcong WinterCo +2 2117802818 0.000 2.800 Yes
MingMuZong Zhu Zaihe WinterCo +2 2117802818 0.000 2.200 Yes
MingShenzong Zhu Yijun WinterCo +2 2117802818 0.000 2.800 Yes
Aixinjueluo Yiqi WinterCo +2 2117802818 0.000 2.200 Yes
Aixinjueluo Zaichun WinterCo +2 2117802818 0.000 2.500 Yes
Aixinjueluo Zaitan WinterCo +2 2117802818 0.000 2.200 Yes
Aixinjueluo fuyi WinterCo +2 2117802818 0.000 2.500 Yes
Vebriand Dazi Shouna WinterCo +2 2117802818 0.000 2.500 Yes
ForAeon Fraternity. +2 96324900 0.000 5.000 -
MikanORG Fraternity. +2 96324900 0.000 0.200 -
Chong Eong WinterCo +2 2121342383 0.000 0.000 -
Sebander op Fraternity. +2 2121341627 0.000 0.000 -
Natsushima Fraternity. +2 96324900 0.000 0.200 -
Manazuru Fraternity. +2 2121939194 0.000 19.900 -
Phenmon Fraternity. +2 96324900 0.000 3.500 -
DarkTT114514 Fraternity. +2 2117802818 0.000 2.100 Yes
Hans Elemagor Fraternity. +2 94549135 0.000 1.800 Yes
frank dd Fraternity. +2 96324900 0.000 5.800 -
imminer1 Fraternity. +2 96324900 0.000 2.200 -
SV Montana Fraternity. +2 2119612015 0.000 0.000 -
telce Fraternity. +2 2123752777 0.000 5.800 -
Panzerfusiliers WinterCo +2 2117802818 0.000 1.500 Yes
YssringLeavtruth WinterCo +2 2117802818 0.000 2.500 Yes
BWBataillonswagen WinterCo +2 2117802818 0.000 2.200 Yes
Tacxi WinterCo +2 2117802818 0.000 2.500 Yes
Contingency-JCTX Fraternity. +2 2121939194 0.000 1.300 -
Guizmo Fraternity. +2 94549135 0.000 1.700 Yes
GRIFON-KRYUGER WinterCo +2 2117802818 0.000 2.900 Yes
Nuclear powered tractor Fraternity. +2 96324900 0.000 5.700 -
Joanna Bayrid Fraternity. +2 94549135 0.000 1.800 Yes
SilverDragonBlood Fraternity. +2 96324900 0.000 4.500 -
WazaCommands OWazabi Fraternity. +2 94549135 0.000 1.600 Yes
Ted Bund1 Fraternity. +2 2115965670 0.000 0.000 -
Ahulamumu Fraternity. +2 96324900 0.000 2.700 -
BiuBiu MichaelZ Fraternity. +2 96324900 0.000 2.200 -
Mon Zamayid Fraternity. +2 2115094588 0.000 0.000 -
YouZi-Infanta CHN Fraternity. +2 2114633423 0.000 0.000 -
Viboraz Artrald Fraternity. +2 96324900 0.000 5.200 -
China DF41 ICBM Fraternity. +2 96324900 0.000 3.600 -
Sweet Butcher WinterCo +2 2113736215 0.000 0.000 -
ForTheUnknow Smith Fraternity. +2 2117802818 0.000 2.500 Yes
Sebander Nick Fraternity. +2 96324900 0.000 4.200 -
Mangosteen Steve Fraternity. +2 96324900 0.000 2.400 -
Onijiang Fraternity. +2 2112533865 0.000 0.000 -
Leonidas Snow WinterCo +2 94549135 0.000 0.200 Yes
TheParadine Fraternity. +2 94549135 0.000 1.600 Yes
kunoichira Fraternity. +2 1353291279 0.000 0.000 -
Parov Stelar Fraternity. +2 96324900 0.000 0.700 -
Sol Xaxis Fraternity. +2 988390537 0.000 0.000 -
Toon33 Fraternity. +2 94549135 0.000 1.600 Yes
TKCANGEL Fraternity. +2 980595277 0.000 0.000 -
Cmdr FlipFlop Fraternity. +2 96324900 0.000 2.300 -
Palendiras Fraternity. +2 955593279 0.000 0.000 -
Hugo Liquori Fraternity. +2 864366886 0.000 0.000 -
Bogdeen Fraternity. +2 94549135 0.000 0.100 Yes
Wido San Fraternity. +2 94549135 0.000 1.900 Yes
Ecaterina Andronescu Fraternity. +2 96324900 0.000 0.700 -
Malcom Reeds Fraternity. +2 94549135 0.000 1.600 Yes
SokoleOko Fraternity. +2 94549135 0.000 0.300 Yes
da'kyle Fraternity. +2 1490079163 0.000 11.800 Yes
Arthur Hemanseh Fraternity. +2 96324900 0.000 8.100 -
Maloun Fraternity. +2 96616333 0.000 0.000 -
June Kalfren Fraternity. +2 96324900 0.000 8.400 -
Whora Vulgus Fanatic Legion. +1 96253123 0.000 0.000 -
Shihong Wang Fraternity. +2 94549135 0.000 1.600 Yes
Sergei Storova Fraternity. +2 94534559 0.000 0.000 -
Vanokc Alland Fraternity. +2 1490079163 0.000 12.400 Yes
Dmitriii01904 Dmitriii0190 Fraternity. +2 94341483 0.000 0.000 -
Jubah Musanji Fraternity. +2 96324900 0.000 5.300 -
back labackslack chew Fraternity. +2 94549135 0.000 1.700 Yes
Emily Ongrard Fraternity. +2 94549135 0.000 0.300 Yes

Cross-Alliance History

Hostile pilots with prior membership in friendly corps — sourced from EveWho corp history via Neo4j graph.

Graph enrichment: 48/82 pilots (58.5%)

No cross-alliance history data available yet. Enrichment may still be in progress.