SupplyCore Console
Ahbazon Theater
Operations alignedAlliance logistics intelligence platform
Live refresh · Never
Battle Intelligence — Theater Detail
Ahbazon
Battles
9
Systems
1
Unique Pilots
53
Distinct Killmails
57
Duration
126m
ISK Destroyed
5.94b
WinterCo
FriendlyFriendly coalition overview
Unique Pilots
2
ISK Efficiency
0.0%
Kills / Losses
0 / 4
Kill involvements: 0
ISK Killed / Lost
0 / 3.16b
Alliances
Top Hulls (by appearances)
Brave Collective +1
HostileOpposition coalition overview
Unique Pilots
3
ISK Efficiency
0.0%
Kills / Losses
0 / 3
Kill involvements: 0
ISK Killed / Lost
0 / 1.68b
Opponent Alliances
Top Hulls (by appearances)
Squatch Squad +26
Third PartyThird party overview
Unique Pilots
49
ISK Efficiency
84.4%
Kills / Losses
57 / 50
Kill involvements: 142
ISK Killed / Lost
5.94b / 1.10b
Alliances
Top Hulls (by appearances)
AI Briefing
Lock this battle report to generate a one-time AI briefing. Once locked, the report cannot be regenerated.
Constituent Battles
| System ↕ | Kills ↕ | Pilots ↕ | Size ↕ | Start ↕ | End ↕ | Weight ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahbazon | 7 |
|
micro | 2026-04-03 00:02:49 | 2026-04-03 00:06:15 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 6 |
|
micro | 2026-04-03 00:15:10 | 2026-04-03 00:21:06 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 8 |
|
small | 2026-04-03 00:30:36 | 2026-04-03 00:42:15 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 6 |
|
micro | 2026-04-03 00:45:41 | 2026-04-03 00:55:39 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 10 |
|
micro | 2026-04-03 01:00:25 | 2026-04-03 01:13:35 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 3 |
|
micro | 2026-04-03 01:15:15 | 2026-04-03 01:23:04 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 1 |
|
micro | 2026-04-03 01:37:40 | 2026-04-03 01:37:40 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 10 |
|
micro | 2026-04-03 01:45:16 | 2026-04-03 01:59:16 | 1.00 | Detail |
| Ahbazon | 6 |
|
micro | 2026-04-03 02:00:49 | 2026-04-03 02:08:58 | 1.00 | Detail |
Timeline
49 buckets (1-minute intervals). Momentum: positive = WinterCo winning, negative = Brave Collective +1 winning.
Turning Points
2026-04-03 00:03:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (-1.00 → 0.00, Δ=+1.00) (magnitude: 1.000)
2026-04-03 00:15:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (0.00 → 0.33, Δ=+0.33) (magnitude: 0.333)
2026-04-03 00:16:00 — Brave Collective +1 Momentum shifted toward opponents (0.33 → 0.00, Δ=-0.33) (magnitude: 0.333)
2026-04-03 00:30:00 — Brave Collective +1 Momentum shifted toward opponents (0.00 → -1.00, Δ=-1.00) (magnitude: 1.000)
2026-04-03 00:45:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (-1.00 → -0.33, Δ=+0.67) (magnitude: 0.667)
2026-04-03 00:47:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (-0.33 → 0.33, Δ=+0.67) (magnitude: 0.667)
2026-04-03 00:52:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (0.33 → 1.00, Δ=+0.67) (magnitude: 0.667)
2026-04-03 01:01:00 — Brave Collective +1 Momentum shifted toward opponents (1.00 → 0.00, Δ=-1.00) (magnitude: 1.000)
2026-04-03 01:37:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (0.00 → 1.00, Δ=+1.00) (magnitude: 1.000)
2026-04-03 01:53:00 — Brave Collective +1 Momentum shifted toward opponents (1.00 → 0.00, Δ=-1.00) (magnitude: 1.000)
2026-04-03 01:54:00 — Brave Collective +1 Momentum shifted toward opponents (0.00 → -1.00, Δ=-1.00) (magnitude: 1.000)
2026-04-03 02:03:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (-1.00 → 0.00, Δ=+1.00) (magnitude: 1.000)
2026-04-03 02:07:00 — WinterCo Momentum shifted toward friendlies (0.00 → 1.00, Δ=+1.00) (magnitude: 1.000)
Show timeline data
| Time | Killmails | ISK | WinterCo | Brave Collective +1 | Momentum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 00:02:00 | 1 | 16.1k | 0 | 1 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:03:00 | 1 | 3.4k | 1 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:04:00 | 3 | 35.7k | 1 | 1 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:05:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:06:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:15:00 | 1 | 5.8k | 0 | 0 | 0.333 |
| 2026-04-03 00:16:00 | 2 | 15.8k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:17:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:18:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:21:00 | 1 | 181.6m | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 00:30:00 | 2 | 152.8m | 0 | 1 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:31:00 | 1 | 10.0k | 0 | 1 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:32:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:36:00 | 1 | 562.8m | 0 | 1 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:37:00 | 1 | 10.0k | 0 | 1 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:40:00 | 1 | 55.8m | 0 | 0 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:42:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | -1.000 |
| 2026-04-03 00:45:00 | 1 | 30.7m | 1 | 0 | -0.333 |
| 2026-04-03 00:47:00 | 1 | 10.0k | 1 | 0 | 0.333 |
| 2026-04-03 00:52:00 | 1 | 17.4k | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 00:53:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 00:55:00 | 2 | 196.2m | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 01:00:00 | 1 | 17.4k | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 01:01:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:02:00 | 2 | 8.6m | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:03:00 | 1 | 18.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:04:00 | 1 | 5.0m | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:05:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:10:00 | 1 | 51.0m | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:11:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:13:00 | 1 | 5.7k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:15:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:16:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:23:00 | 1 | 3.6k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:37:00 | 1 | 17.4k | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 01:45:00 | 1 | 32.6k | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 01:46:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 01:47:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 01:51:00 | 1 | 3.6k | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 01:53:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 01:54:00 | 2 | 3.01b | 0 | 2 | -1.000 |
| 2026-04-03 01:55:00 | 1 | 3.6k | 0 | 0 | -1.000 |
| 2026-04-03 01:56:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | -1.000 |
| 2026-04-03 01:59:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | -1.000 |
| 2026-04-03 02:00:00 | 2 | 4.7m | 0 | 0 | -1.000 |
| 2026-04-03 02:03:00 | 1 | 3.6k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 02:04:00 | 1 | 10.0k | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-04-03 02:07:00 | 1 | 234.9m | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026-04-03 02:08:00 | 1 | 1.45b | 1 | 0 | 1.000 |
Alliance Summary
Kill Involvements = distinct killmails where the alliance had at least one attacker. ISK Killed = proportional by damage dealt.
| Alliance | Side | Standing | Unique Pilots | Kill Involvements | Losses | ISK Killed | ISK Lost | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahbazon-Prime | Squatch Squad +26 | OK | 10 | 21 | 0 | 4.56b | 0 | 100.0% |
| Squatch Squad | Squatch Squad +26 | OK | 12 | 28 | 0 | 906.5m | 0 | 100.0% |
| Shadow Cartel | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 4 | 0 | 242.4m | 0 | 100.0% |
| Nu-Wave | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 1 | 0 | 234.9m | 0 | 100.0% |
| Seker Academy | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 1 | 0 | 17.4k | 0 | 100.0% |
| Segmentation Violation Tax Contrivance | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 2 | 0 | 15.7k | 0 | 100.0% |
| New Age Enterprises | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.4k | 0.0% |
| Highsec Ants | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 42.6k | 0.0% |
| School of Applied Knowledge | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0k | 0.0% |
| Sebiestor Tribe | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.7k | 0.0% |
| Caldari Consortium Fleet | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.8k | 0.0% |
| Royal Amarr Institute | Squatch Squad +26 | OK | 2 | 0 | 6 | 0 | 55.8k | 0.0% |
| BioMetrikx | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 1 | 0 | 181.6m | 0.0% |
| University of Caille | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 28.0k | 0.0% |
| Stellar Nexus | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.8m | 0.0% |
| Beyond Knowledge Academy | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.7k | 0.0% |
| Hedion University | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 196.2m | 0.0% |
| Imperial Academy | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.0m | 0.0% |
| Resurrected Biomass | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 4 | 0 | 54.7k | 0.0% |
| Pator Tech School | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 7 | 0 | 44.3k | 0.0% |
| The Ancients. | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| DISASTER Delivery Service | Squatch Squad +26 | OK | 2 | 0 | 4 | 0 | 562.8m | 0.0% |
| Brave Collective Opponent | Brave Collective +1 | OK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.68b | 0.0% |
| Invidia Gloriae Comes Opponent | Brave Collective +1 | OK | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.4k | 0.0% |
| Ivy League | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 30.7m | 0.0% |
| Capys Holding | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.4k | 0.0% |
| Fraternity. Friendly | WinterCo | OK | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.16b | 0.0% |
| The Curatores Veritatis Auxiliary | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.6m | 0.0% |
| Khanid Industrial Coalition | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.7m | 0.0% |
| Seker Matar | Squatch Squad +26 | OK | 1 | 0 | 2 | 0 | 51.0m | 0.0% |
Participants
Kill Involvements = killmails where pilot was an attacker. Damage Done = HP damage. ISK Lost = total value of all ships destroyed.
| Pilot | Alliance / Corp | Ship | Role | K/D | Damage Done | Damage Taken | ISK Lost | Suspicion |
|---|
Killmail Detail
Suspicion Summary
Suspicious Characters
4
Tracked Alliance Suspicious
0
Max Score
1.000
Avg Score
0.277
Graph Intelligence
Clusters
30
Suspicious Clusters
0
Bridge Characters
0
Cross-Side Edges
0
Avg Co-Occurrence
0.263
Show graph participant details (30)
| Character | Side | Cluster | Bridge Score | Co-Occurrence | Suspicious Cluster |
|---|---|---|---|---|---|
| WindowLicker5 | Squatch Squad +26 | 2124221323 | 0.000 | 0.000 | - |
| WindowLicker4 | Squatch Squad +26 | 2124221321 | 0.000 | 0.000 | - |
| WindowLicker3 | Squatch Squad +26 | 2124221314 | 0.000 | 0.000 | - |
| WindowLicker2 | Squatch Squad +26 | 2124221311 | 0.000 | 0.000 | - |
| WIndowLicker1 | Squatch Squad +26 | 2124221306 | 0.000 | 0.000 | - |
| BoogalooGod | Squatch Squad +26 | 2124015643 | 0.000 | 0.000 | - |
| Berlera Leusten | Squatch Squad +26 | 2123416613 | 0.000 | 0.000 | - |
| EF Sigma | Squatch Squad +26 | 2121947082 | 0.000 | 0.000 | - |
| Farfnarkle | Squatch Squad +26 | 2121925470 | 0.000 | 0.000 | - |
| Sakmico | WinterCo | 96741414 | 0.000 | 1.500 | - |
| EF Zeta | Squatch Squad +26 | 2120778556 | 0.000 | 0.000 | - |
| Sharouran Hemah | Squatch Squad +26 | 2119316533 | 0.000 | 0.000 | - |
| Kasakzero | Squatch Squad +26 | 2119117252 | 0.000 | 0.000 | - |
| Makahaga Katelo | Brave Collective +1 | 2118615208 | 0.000 | 0.000 | - |
| TheCloaky ClusterFcuk | Squatch Squad +26 | 2115402830 | 0.000 | 0.000 | - |
| g0uda | Squatch Squad +26 | 2114783921 | 0.000 | 0.000 | - |
| NAE CEO | Squatch Squad +26 | 2001074809 | 0.000 | 0.000 | - |
| Techno phoenix | WinterCo | 1993098706 | 0.000 | 0.000 | - |
| EF Delta | Squatch Squad +26 | 1743905848 | 0.000 | 0.000 | - |
| EF Gamma | Squatch Squad +26 | 1743905749 | 0.000 | 0.000 | - |
| EF Beta | Squatch Squad +26 | 1743905655 | 0.000 | 0.000 | - |
| EF Alpha | Squatch Squad +26 | 1743892884 | 0.000 | 0.000 | - |
| Nastorrian | Squatch Squad +26 | 1519626680 | 0.000 | 0.000 | - |
| Obsidian Scar | Brave Collective +1 | 924957566 | 0.000 | 6.400 | - |
| Justina Criid | WinterCo | 664386313 | 0.000 | 0.000 | - |
| ub1k9 | Squatch Squad +26 | 529721523 | 0.000 | 0.000 | - |
| mimer Sarn | Squatch Squad +26 | 92856851 | 0.000 | 0.000 | - |
| Egoiste Aele | Squatch Squad +26 | 92089166 | 0.000 | 0.000 | - |
| Lani Noobani | Squatch Squad +26 | 91199436 | 0.000 | 0.000 | - |
| S0teira | WinterCo | 91078530 | 0.000 | 0.000 | - |
Cross-Alliance History
Hostile pilots with prior membership in friendly corps — sourced from EveWho corp history via Neo4j graph.
No cross-alliance history data available yet. Enrichment may still be in progress.