← Back to Theater Overview

Battle Intelligence — Theater Detail

Z-M5A1 +3 systems

WinterCo Friendly vs Dracarys. +1 Hostile
Period Basis 2026-04-02 13:56:11 — 2026-04-02 14:22:07 Friendly: 1 alliances Hostile: 2 alliances
System Overview 4 battle systems · 3 adjacent
System overview — click to expand

Battles

7

Systems

4

Unique Pilots

116

Distinct Killmails

87

Duration

26m

ISK Destroyed

6.73b

49.9%
50.0%

WinterCo

Friendly

Friendly coalition overview

Unique Pilots

34

ISK Efficiency

49.9%

Kills / Losses

19 / 67

Kill involvements: 128

ISK Killed / Lost

3.36b / 3.37b

Alliances

Fraternity. 34 pilots

Top Hulls (by appearances)

Exequror Navy Issue x5
Vedmak x2
Exequror x2
Malediction x2
Stiletto x1
Sentinel x1
Exequror Navy Issue x1
Vedmak x1
Exequror Navy Issue x1
Orthrus x1
Confessor x1
Sabre x1

Dracarys. +1

Hostile

Opposition coalition overview

Unique Pilots

82

ISK Efficiency

50.0%

Kills / Losses

67 / 20

Kill involvements: 379

ISK Killed / Lost

3.36b / 3.36b

Opponent Alliances

Dracarys. 80 pilots
Invidia Gloriae Comes 2 pilots

Top Hulls (by appearances)

Drake Navy Issue x6
Raven x4
Drake Navy Issue x3
Drake Navy Issue x3
Drake Navy Issue x3
Drake Navy Issue x2
Crow x2
Drake Navy Issue x2
Hurricane x2
Kitsune x2
Phoenix x2
Rapier x2

AI Briefing

Lock this battle report to generate a one-time AI briefing. Once locked, the report cannot be regenerated.

Constituent Battles

System Kills Pilots Size Start End Weight
RYQC-I 3
15
micro 2026-04-02 13:56:11 2026-04-02 13:57:50 1.00 Detail
MVUO-F 3
3
micro 2026-04-02 13:56:29 2026-04-02 13:59:27 1.00 Detail
MVUO-F 32
43
small 2026-04-02 14:01:30 2026-04-02 14:11:07 1.00 Detail
G-Q5JU 4
26
small 2026-04-02 14:02:00 2026-04-02 14:11:10 1.00 Detail
Z-M5A1 42
90
medium 2026-04-02 14:09:05 2026-04-02 14:14:20 1.00 Detail
Z-M5A1 1
5
micro 2026-04-02 14:16:20 2026-04-02 14:16:20 1.00 Detail
MVUO-F 2
2
micro 2026-04-02 14:19:14 2026-04-02 14:22:07 1.00 Detail

Timeline

20 buckets (1-minute intervals). Momentum: positive = WinterCo winning, negative = Dracarys. +1 winning.

Turning Points

2026-04-02 13:57:00WinterCo Momentum shifted toward friendlies (-1.00 → 0.00, Δ=+1.00) (magnitude: 1.000)

2026-04-02 14:02:00WinterCo Momentum shifted toward friendlies (-0.11 → 0.40, Δ=+0.51) (magnitude: 0.511)

2026-04-02 14:11:00Dracarys. +1 Momentum shifted toward opponents (-0.50 → -0.83, Δ=-0.33) (magnitude: 0.326)

Show timeline data
Time Killmails ISK WinterCo Dracarys. +1 Momentum
2026-04-02 13:56:00 2 108.0m 0 2 -1.000
2026-04-02 13:57:00 2 96.4m 2 0 0.000
2026-04-02 13:58:00 1 10.0k 0 1 -0.200
2026-04-02 13:59:00 1 38.2m 0 1 -0.333
2026-04-02 14:01:00 3 224.7m 2 1 -0.111
2026-04-02 14:02:00 3 464.6m 3 0 0.400
2026-04-02 14:03:00 4 140.2m 3 1 0.333
2026-04-02 14:04:00 3 59.6m 2 1 0.429
2026-04-02 14:05:00 10 2.65b 5 5 0.304
2026-04-02 14:06:00 4 254.9m 1 3 0.167
2026-04-02 14:07:00 4 49.5m 0 4 -0.120
2026-04-02 14:09:00 3 60.3m 0 3 -0.333
2026-04-02 14:10:00 3 189.8m 0 3 -0.500
2026-04-02 14:11:00 9 955.2m 1 8 -0.826
2026-04-02 14:12:00 15 1.42b 1 14 -0.882
2026-04-02 14:13:00 3 30.0k 0 3 -0.879
2026-04-02 14:14:00 14 140.0k 0 14 -0.909
2026-04-02 14:16:00 1 10.0k 0 1 -0.905
2026-04-02 14:19:00 1 15.8m 0 1 -0.941
2026-04-02 14:22:00 1 10.0k 0 1 -1.000

Alliance Summary

Kill Involvements = distinct killmails where the alliance had at least one attacker. ISK Killed = proportional by damage dealt.

Alliance Side Standing Unique Pilots Kill Involvements Losses ISK Killed ISK Lost Efficiency
Fraternity. Friendly WinterCo OK 34 19 67 3.36b 3.37b 49.9%
Dracarys. Opponent Dracarys. +1 OK 80 64 20 2.99b 3.36b 47.1%
Invidia Gloriae Comes Opponent Dracarys. +1 OK 2 3 0 367.8m 0 100.0%

Kill Involvements = killmails where pilot was an attacker. Damage Done = HP damage. ISK Lost = total value of all ships destroyed.

Pilot Alliance / Corp Ship Role K/D Damage Done Damage Taken ISK Lost Suspicion

Suspicion Summary

Suspicious Characters

29

Tracked Alliance Suspicious

20

Max Score

1.000

Avg Score

0.341

Graph Intelligence

Clusters

45

Suspicious Clusters

2

Bridge Characters

0

Cross-Side Edges

70

Avg Co-Occurrence

3.082

Show graph participant details (100)
Character Side Cluster Bridge Score Co-Occurrence Suspicious Cluster
kuohaoA Dracarys. +1 2124230872 0.000 0.000 -
Lord Solar Elong Dracarys. +1 2124067238 0.000 0.000 -
Donggua01 Dracarys. +1 2124028051 0.000 0.000 -
5kg Dracarys. +1 2123980145 0.000 0.000 -
AisakaTaiga0121 Dracarys. +1 2123973235 0.000 0.000 -
Kiana K Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.400 Yes
Rollin Olerie Dracarys. +1 2118809396 0.000 2.300 Yes
hon chen1 Dracarys. +1 2123905412 0.000 0.000 -
Lisike Dracarys. +1 2123888569 0.000 0.000 -
greenhandplusmax Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.500 Yes
AMiLaoShi L Dracarys. +1 2123856238 0.000 0.000 -
1dB WinterCo 2122003565 0.000 2.500 -
Eketaiken Ibaka Ozuwara WinterCo 2121939194 0.000 21.600 -
Ghoulrat002 Dracarys. +1 2123670892 0.000 0.000 -
Ghoul rat Dracarys. +1 2114564840 0.000 3.800 Yes
gary40 WinterCo 2114564840 0.000 5.600 Yes
KokoHekmatyars Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.500 Yes
Nirlunphyce WinterCo 2114564840 0.000 0.100 Yes
Agaril Box Dracarys. +1 2118809396 0.000 2.300 Yes
RAVleiwen Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.400 Yes
Eira Sharpe Dracarys. +1 2118809396 0.000 2.300 Yes
lavaLiu WinterCo 2121939194 0.000 46.000 -
Ling 1 123 WinterCo 2118809396 0.000 4.900 Yes
redcrownedcrane Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.600 Yes
module-link-092 Dracarys. +1 2123244532 0.000 0.000 -
CHU JIU Dracarys. +1 2114564840 0.000 1.800 Yes
haimianbabyAlwaysHappy WinterCo 2118809396 0.000 2.300 Yes
er shi si Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.500 Yes
ASXS1 WinterCo 2118809396 0.000 4.000 Yes
Saihalo Sotken Dracarys. +1 2118809396 0.000 2.300 Yes
BloodDance Dracarys. +1 2114564840 0.000 3.800 Yes
Heite Xiao WinterCo 2118809396 0.000 7.700 Yes
Crying Cat WinterCo 2122867556 0.000 0.000 -
CNStatic Dracarys. +1 2122853409 0.000 0.000 -
Fehnabre Amat Puhkastu Dracarys. +1 2122774798 0.000 0.000 -
KaoLengmian Dracarys. +1 2122754474 0.000 0.000 -
st Dalai Lama Dracarys. +1 2122641823 0.000 0.000 -
TicktureE Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.500 Yes
Tickture Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.200 Yes
li fenhua WinterCo 2122543999 0.000 0.000 -
FINITEAAA Dracarys. +1 2114564840 0.000 2.400 Yes
kuguadaxia Dracarys. +1 2113686565 0.000 2.000 -
zhaiguijun2 WinterCo 2118809396 0.000 1.300 Yes
Nee sir Dracarys. +1 2122427929 0.000 0.000 -
Johnze Dracarys. +1 2118809396 0.000 2.300 Yes
zhaiguijun WinterCo 2114564840 0.000 8.400 Yes
Theshy9527 Dracarys. +1 2122349536 0.000 0.000 -
snowdance Dracarys. +1 2114564840 0.000 3.800 Yes
yuanran Dracarys. +1 2114564840 0.000 3.800 Yes
YanZi BABY WinterCo 2114564840 0.000 5.600 Yes
Gifterr Dracarys. +1 2122035542 0.000 0.000 -
yang-yan Dracarys. +1 2114564840 0.000 1.500 Yes
fatbird11 Dracarys. +1 2121523075 0.000 0.000 -
honghonghong Dracarys. +1 2114564840 0.000 1.500 Yes
Yukikana Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.200 Yes
pepperWhite Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.200 Yes
Xiehe Dracarys. +1 2120058859 0.000 0.000 -
L am bee WinterCo 2119949240 0.000 0.400 -
LightCarrot Dracarys. +1 2119852318 0.000 0.000 -
DCQS Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.400 Yes
Bakkanta Aviai Odunen Dracarys. +1 2118809396 0.000 2.300 Yes
scarlet leo Dracarys. +1 2114564840 0.000 3.800 Yes
Burningleek Dracarys. +1 2119439404 0.000 0.000 -
Mature vinegar No-4 Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.200 Yes
Mature vinegar No-2 Dracarys. +1 2114564840 0.000 2.000 Yes
FASTPIPIXIA WinterCo 2119040439 0.000 0.000 -
zstray WinterCo 2118809396 0.000 4.800 Yes
Zzzzmishi WinterCo 2118809396 0.000 4.800 Yes
Tama Ajatar WinterCo 2114564840 0.000 4.400 Yes
Catty Pangpang WinterCo 2118809396 0.000 7.300 Yes
Yuusuke Urameshi Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.700 Yes
beef ball Dracarys. +1 2118424328 0.000 0.000 -
Edwin Jang Dracarys. +1 2117652442 0.000 0.000 -
babaaini Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.200 Yes
I don't eat Dracarys. +1 2116913146 0.000 0.000 -
li anjie WinterCo 2116862545 0.000 0.000 -
Aspor Arij2 Dracarys. +1 2116639665 0.000 0.000 -
XR zhishui WinterCo 2118809396 0.000 4.600 Yes
Nine X Dracarys. +1 2116186616 0.000 0.000 -
Kay Wood Dracarys. +1 2116117848 0.000 0.000 -
CN Charleas Dracarys. +1 2116072224 0.000 0.000 -
LED Apterbringer Dracarys. +1 2114564840 0.000 3.800 Yes
king sara Dracarys. +1 2115836448 0.000 0.000 -
Xgod Mango Dracarys. +1 2115775562 0.000 0.000 -
BiuBiu Michaell WinterCo 2115576155 0.000 0.000 -
Baird Lew Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.500 Yes
No money li Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.500 Yes
No money Allier Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.200 Yes
cowjazz WinterCo 2118809396 0.000 3.500 Yes
Uncle Wired WinterCo 2118809396 0.000 8.100 Yes
zammel WinterCo 2118809396 0.000 7.800 Yes
JYDSY Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.000 Yes
newduck catch WinterCo 2118809396 0.000 1.300 Yes
JYDSYHYL Dracarys. +1 2114564840 0.000 4.400 Yes
Mister JJJ Dracarys. +1 2114744879 0.000 0.000 -
Raymon Z WinterCo 2118809396 0.000 7.800 Yes
metree Dracarys. +1 2114564840 0.000 5.200 Yes
July is'hot Duyin Dracarys. +1 2114564840 0.000 2.000 Yes
Mike Eullon WinterCo 2118809396 0.000 3.200 Yes
Mr fly Kalkoken Dracarys. +1 2114564840 0.000 2.000 Yes

Cross-Alliance History

Hostile pilots with prior membership in friendly corps — sourced from EveWho corp history via Neo4j graph.

Graph enrichment: 89/116 pilots (76.7%)

No cross-alliance history data available yet. Enrichment may still be in progress.