Readiness
Critical gap
Current complete-fit availability sits materially below the target buffer.
SupplyCore Console
Alliance logistics intelligence platform
Readiness
Critical gap
Current complete-fit availability sits materially below the target buffer.
Target Fleet
150
Subcap doctrine default 150–256 · manual override
Fleet Ready
3
3 fleet-ready ships from Multispectrum Coating I
Fleet Gap
147
0 overcapacity · — estimated hub spend
Sustainment Risk
Elevated risk
Imperial Navy Radio S currently supports about 163 ships versus a readiness target of 150.
Readiness + pressure change
No material doctrine change since the previous snapshot.
Target delta
+0
Previous 150 → current 150
Combined outlook
Critical gap · Urgent resupply → Critical gap · Urgent resupply
Readiness Critical gap → Critical gap · Pressure Urgent resupply → Urgent resupply
Driver breakdown
Total doctrine score 77.0 · loss 24h 6 / 7d 17.
Trend visualization
2026-04-01 13:20:04
Loss 24h 54
1 complete / 150 target · gap 149 · score 77.0
2026-04-01 13:19:58
Loss 24h 54
1 complete / 150 target · gap 149 · score 77.0
2026-04-01 12:50:51
Loss 24h 36
1 complete / 150 target · gap 149 · score 77.0
2026-04-01 12:50:46
Loss 24h 36
1 complete / 150 target · gap 149 · score 77.0
2026-04-01 12:50:40
Loss 24h 36
1 complete / 150 target · gap 149 · score 77.0
Market mapping
Fleet readiness now tracks only hard blockers, while sustainment and recent losses stay visible as separate operator signals.
Bottleneck
Multispectrum Coating I
3 local units for 1 required per ship · fleet ceiling 3 · blocks 147 ships.
Fleet model
3 ready / 150 target
Gap 147 · overcapacity 0 · Recent 3-snapshot average 0.0 fits vs prior average 0.0.
Depletion signal
Stable
Local stock movement is broadly stable.
24h 0 units · 7d 0 units · fit-equivalent drain 0.00
Sustainment + losses
Elevated risk
Imperial Navy Radio S currently supports about 163 ships versus a readiness target of 150.
6 hull losses (24h) · 17 hull losses (7d) · 313 fit-equivalent support losses (7d)
Change timeline
2026-04-01 13:20:04
Critical gap Urgent resupplyNo material doctrine change since the previous snapshot.
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punisher Hard blocker | 1 | 29 | 29 | 0 | 920,400.00 ISK | 600,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Navy Multifrequency S Soft blocker | 4 | 2,704 | 676 | 0 | 376,400.00 ISK | 397,900.00 ISK | — | Support tracked |
| Imperial Navy Standard S Soft blocker | 4 | 2,504 | 626 | 0 | 559,600.00 ISK | 393,000.00 ISK | — | Support tracked |
| Imperial Navy Radio S Soft blocker | 4 | 654 | 163 | 0 | 358,600.00 ISK | 410,800.00 ISK | — | Support tracked |
| Item | Required | Local | Fits | Missing | Hub Price | Local Price | Restock Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Focused Beam Laser I Hard blocker | 4 | 97 | 24 | 0 | 48,370.00 ISK | 60,780.00 ISK | — | Stock OK |
| Thermal Coating I Hard blocker | 1 | 426 | 426 | 0 | 200,000.00 ISK | 34,990.00 ISK | — | Stock OK |
| Multispectrum Coating I Hard blocker | 1 | 3 | 3 | 0 | 33,660.00 ISK | 29,460.00 ISK | — | Bottleneck |
| Damage Control I Hard blocker | 1 | 141 | 141 | 0 | 54,000.00 ISK | 7,995.00 ISK | — | Stock OK |
| Heat Sink I Hard blocker | 1 | 3 | 3 | 0 | 49,970.00 ISK | 80,570.00 ISK | — | Stock OK |
| Optical Compact Tracking Computer Hard blocker | 1 | 1,249 | 1,249 | 0 | 6,788.00 ISK | 60,000.00 ISK | — | Stock OK |
| 200mm Steel Plates I Hard blocker | 1 | 698 | 698 | 0 | 289,900.00 ISK | 300,000.00 ISK | — | Stock OK |
| Small Trimark Armor Pump I Hard blocker | 2 | 284 | 142 | 0 | 264,500.00 ISK | 316,400.00 ISK | — | Stock OK |
| Small Energy Locus Coordinator I Hard blocker | 1 | 1,116 | 1,116 | 0 | 113,600.00 ISK | 165,000.00 ISK | — | Stock OK |
| 5MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive Hard blocker | 1 | 587 | 587 | 0 | 355,400.00 ISK | 85,980.00 ISK | — | Stock OK |
Raw Buy All
Unavailable
Raw EFT
Unavailable
Source metadata
{
"group_labels": [
"Punisher"
],
"source_reference": "wc_doctrine_fits.csv",
"detected_source_type": "csv"
}